1. Giới thiệu sản phẩm Bảo hiểm trách nhiệm dân sự TNDS bắt buộc xe máy, xe máy điện, ô tô, xe tải uy tín giá siêu rẻ
Thông tin sản phẩm:
- Nhà cung cấp: Bảo hiểm PVI uy tín chất lượng
- Loại hình: Có bản giấy và bản điện tử để quý khách lựa chọn (có giá trị sử dụng như nhau)
- Giá bán: Bán giá gốc bằng giá tổng đại lý
- Thủ tục đơn giản, sau 5 phút là bạn có bảo hiểm
2. Lợi ích khi mua sản phẩm Bảo hiểm trách nhiệm dân sự TNDS bắt buộc xe máy, xe máy điện, ô tô, xe tải uy tín giá siêu rẻ
- Yên tâm cầm lái vạn dặm bình an trên mọi nẻo đường
- Bảo vệ tài chính trước những rủi ro ( Mức trách bảo hiểm về người: 150 triệu đồng/1 người/ 1 vụ; về tài sản: 50 triệu đồng/vụ)
- Tuân thủ quy định của pháp luật (mức phạt theo NĐ168 đối với xe máy là 200.000đ-300.000đ, đối với ô tô là 400.000đ-600.000đ)
- Shop bán hàng có TÂM, lấy UY TÍN làm trọng, 100% giá gốc tổng đại lý
- Giao hàng siêu tốc: Bản điện tử sẽ được gửi file qua điện thoại quý khách, bản cứng cầm tay sẽ được gửi qua đường chuyển phát nhanh
3. Bảng giá Bảo hiểm trách nhiệm dân sự TNDS bắt buộc xe máy, xe máy điện, ô tô, xe tải uy tín giá siêu rẻ
3.1 XE MÔ TÔ, XE MÁY ĐIỆN
| Loại xe | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Mô tô 2 bánh dưới 50cc | 60,000 | 115,000 | 160,000 |
| Mô tô 2 bánh từ 50cc trở lên | 66,000 | 125,000 | 175,000 |
| Xe máy điện | 60,000 | 115,000 | 160,000 |
| Mô tô 3 bánh | 315,000 | 598,000 | 850,000 |
3.2 XE KHÔNG KINH DOANH
| Loại xe | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Xe dưới 6 chỗ | 480,000 | 912,000 | 1,296,000 |
| Xe từ 6 đến 11 chỗ | 870,000 | 1,653,000 | 2,349,000 |
| Xe từ 12 đến 24 chỗ | 1,390,000 | 2,641,000 | 3,753,000 |
| Xe trên 24 chỗ | 2,000,000 | 3,800,000 | 5,400,000 |
| Xe vừa chở người vừa chở hàng (pickup, minivan) | 480,000 | 912,000 | 1,296,000 |
3.3 XE CÓ KINH DOANH
| Loại xe | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Dưới 6 chỗ theo đăng ký | 800,000 | 1,520,000 | 2,160,000 |
| Xe 6 chỗ theo đăng ký | 1,000,000 | 1,900,000 | 2,700,000 |
| Xe 7 chỗ theo đăng ký | 1,150,000 | 2,185,000 | 3,105,000 |
| Xe 8 chỗ theo đăng ký | 1,350,000 | 2,565,000 | 3,645,000 |
| Xe 9 chỗ theo đăng ký | 1,500,000 | 2,850,000 | 4,050,000 |
| Xe 10 chỗ theo đăng ký | 1,600,000 | 3,040,000 | 4,320,000 |
| Xe 11 chỗ theo đăng ký | 1,800,000 | 3,420,000 | 4,860,000 |
| Xe 12 chỗ theo đăng ký | 2,000,000 | 3,800,000 | 5,400,000 |
| Xe 13 chỗ theo đăng ký | 2,200,000 | 4,180,000 | 5,940,000 |
| Xe 14 chỗ theo đăng ký | 2,400,000 | 4,560,000 | 6,480,000 |
| Xe 15 chỗ theo đăng ký | 2,600,000 | 4,940,000 | 7,020,000 |
| Xe 16 chỗ theo đăng ký | 3,300,000 | 6,270,000 | 8,910,000 |
| Xe 17 chỗ theo đăng ký | 2,950,000 | 5,605,000 | 7,965,000 |
| Xe 18 chỗ theo đăng ký | 3,100,000 | 5,890,000 | 8,370,000 |
| Xe 19 chỗ theo đăng ký | 3,300,000 | 6,270,000 | 8,910,000 |
| Xe 20 chỗ theo đăng ký | 3,500,000 | 6,650,000 | 9,450,000 |
| Xe 21 chỗ theo đăng ký | 3,700,000 | 7,030,000 | 9,990,000 |
| Xe 22 chỗ theo đăng ký | 3,800,000 | 7,220,000 | 10,260,000 |
| Xe 23 chỗ theo đăng ký | 4,000,000 | 7,600,000 | 10,800,000 |
| Xe 24 chỗ theo đăng ký | 5,000,000 | 9,500,000 | 13,500,000 |
| Xe 25 chỗ theo đăng ký | 5,200,000 | 9,880,000 | 14,040,000 |
| Xe trên 25 chỗ | LH | LH | LH |
| Xe vừa chở người vừa chở hàng (pickup, minivan) | 900,000 | 1,710,000 | 2,430,000 |
3.4 XE Ô TÔ CHỞ HÀNG (XE TẢI)
| Loại xe | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Dưới 3 tấn | 900,000 | 1,710,000 | 2,430,000 |
| Từ 3 đến 8 tấn | 1,800,000 | 3,420,000 | 4,860,000 |
| Trên 8 tấn đến 15 tấn | 3,000,000 | 5,700,000 | 8,100,000 |
| Trên 15 tấn | 3,500,000 | 6,650,000 | 9,450,000 |
4. Hình ảnh về sản phẩm Bảo hiểm trách nhiệm dân sự TNDS bắt buộc xe ô tô, xe tải uy tín giá siêu rẻ





